Pihtiputaan lukioon ehdotetaan maanpuolustuslinjaa: "Ei mitään öyhötystä, vaan asiallista toimintaa" 2.6.2022 5:20
THL: Keski-Suomeen yli 190 terveydenhuollossa varmistettua koronatartuntaa – katso oman kuntasi tautitilanne tästä 7.4.2022 12:07
Keski-Suomen tilastoihin 312 uutta koronatapausta – tauti ryöpsähtelee nyt myös pikkukunnissa 30.3.2022 12:20 | Päivitetty 30.3.2022 13:18
THL: Keski-Suomeen yli 280 terveydenhuollossa varmistettua koronatapausta 23.3.2022 12:08 | Päivitetty 24.3.2022 12:30
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat noin 200 tartunnalla – puolet uusista tapauksista raportoitiin Jyväskylässä 17.3.2022 12:25
THL: Keski-Suomessa raportoitiin hurja määrä uusia koronatapauksia – pelkästään Jyväskylässä tilastoihin merkittiin yli 600 tartuntaa 14.3.2022 12:28
THL: Keski-Suomeen yli 1 500 koronatartuntaa – mukana useamman päivän luvut, katso oman kuntasi tautitilanne 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 13:37
THL: Keski-Suomeen miltei 200 uutta koronatartuntaa, ympäryskuntiin kertyi mittavasti uusia tautitapauksia – mukana tapauksia perjantain ja maanantain väliltä 1.3.2022 12:29 | Päivitetty 1.3.2022 13:09
Viitasaari ja Äänekoski seuraavat avin ohjeistusta sisätilojen rajoituksissa – Äänekoskella lukion penkkarit ja potkiaiset järjestetään ajallaan 4.2.2022 22:04 | Päivitetty 5.2.2022 8:36
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
Sirkkeli katkaisi pihtiputaalaiselta Matilta käden mutta ei elämää – Ritva-vaimo pelasti miehensä hengen 30.1.2022 5:00 | Päivitetty 30.1.2022 10:55
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien koronatilastot kasvoivat 20.1.2022 12:40 | Päivitetty 20.1.2022 13:36
Keski-Suomi on valtakunnan hitain rokottaja kaikista sairaanhoitopiireistä, vain noin joka kolmas on saanut kolmannen piikin – "En ole kovin huolissani", sanoo sairaanhoitopiirin vs. johtaja 19.1.2022 13:29
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
Koronatartunnat ryöpsähtivät Wiitaunionin alueella – Viitasaarella ja Pihtiputaalla on todettu useita tartuntaryppäitä 6.1.2022 6:40 | Päivitetty 6.1.2022 12:19
THL: Keski-Suomeen raportoitiin jouluaattona 89 koronavirustartuntaa 24.12.2021 12:17 | Päivitetty 24.12.2021 16:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen yli 60 koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku lähes 350 22.12.2021 12:19 | Päivitetty 22.12.2021 15:11
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 20 uutta tautitapausta – Keski-Suomessa uusia koronaosumia napsahti yli kymmenelle eri paikkakunnalle 1.12.2021 12:31 | Päivitetty 1.12.2021 13:30
Kannonkosken palvelukeskus Mäntykodissa useita koronatartuntoja – ensimmäiset tapaukset todettiin viime perjantaina 30.11.2021 20:44 | Päivitetty 30.11.2021 21:39
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on leviämisaluetta, mutta Viitasaarella ja Pihtiputaalla koronatilanne on rauhallinen 30.11.2021 19:30 | Päivitetty 30.11.2021 20:51
Nyt tarkkana liikenteessä! Pelastuslaitos varoittaa äärimmäisestä liukkaudesta – pelti on rytissyt Keski-Suomessa tiistai-iltapäivällä tiuhaan 30.11.2021 16:03 | Päivitetty 30.11.2021 16:34
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
Pihtiputaan koronatartunnat kaksinkertaistuivat parissa viikossa – tartunnat pääosin rokottamattomilla 9.11.2021 18:11
Keski-Suomen peräkylän peräkylässä varttunut Heini Utunen oli "tulevaisuuden tähtipolitiikko" – Nyt Utunen johtaa WHO:n koronakoulutusta: "Maalaiskunnista tulee nohevia lapsia" 9.11.2021 5:00 | Päivitetty 9.11.2021 10:36
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
Pohjoisen Keski-Suomen eläinlääkärit saivat upouudet yhteiset tilat – "Suomen paras kunnallinen eläinlääkärivastaanotto" 1.11.2021 5:32
THL: Keski-Suomeen 31 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan 27.10.2021 12:28 | Päivitetty 27.10.2021 16:36
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
Synkät koronaluvut: Keski-Suomeen peräti 60 uutta tartuntaa torstaina, tapauksia ympäri maakuntaa 7.10.2021 12:26 | Päivitetty 7.10.2021 13:22
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin 107 koronatartuntaa – mukana myös lauantain ja sunnuntain luvut, toisen annoksen rokotekattavuus lähenee 70:tä prosenttia 4.10.2021 12:25 | Päivitetty 4.10.2021 13:24
Oletko yli 65-vuotias viitasaarelainen tai pihtiputaalainen? Soita tähän numeroon mahdollisimman pian, niin saat ajan koronarokotukseen 13.4.2021 10:36 | Päivitetty 13.4.2021 11:17
Keski-Suomen koronatilanne helpottaa entisestään – Vain kolme uutta tartuntaa 11.4.2021 12:04 | Päivitetty 11.4.2021 13:59
THL: Keski-Suomeen ryöpsähti uusia koronatartuntoja, Uurainen nousi pelätylle listalle – katso tästä oman kuntasi koronatilanne 25.11.2020 12:24
Keskisessä Suomessa eniten sähkökatkoja on Viitasaarella, Saarijärvellä ja Perhossa – Saitko kuvia myrskystä, lähetä meillä otoksesi 17.9.2020 7:09 | Päivitetty 17.9.2020 14:35