Keski-Suomen hyvinvointialue luopuu hoitohenkilöstön maskisuosituksesta – taustalla koronatartuntojen selvä lasku 31.5.2023 16:30
Koronatartuntojen määrä lievässä kasvussa Keski-Suomessa – sairaalapotilaita vain yksittäisiä 2.5.2023 16:30 | Päivitetty 2.5.2023 20:04
Piispalan nuorisokeskuksen henkilöstölle lomautuksia – irtisanomisilta vältyttiin ainakin toistaiseksi 18.1.2023 18:06
Koronarokotteita saa ilman ajanvarausta perjantaisin Viitasaarella – tehosterokotetta suositellaan influenssarokotteen yhteydessä marraskuusta alkaen 25.10.2022 19:17
THL: Keski-Suomeen yli 190 terveydenhuollossa varmistettua koronatartuntaa – katso oman kuntasi tautitilanne tästä 7.4.2022 12:07
THL: Keski-Suomeen yli 280 terveydenhuollossa varmistettua koronatapausta 23.3.2022 12:08 | Päivitetty 24.3.2022 12:30
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat noin 200 tartunnalla – puolet uusista tapauksista raportoitiin Jyväskylässä 17.3.2022 12:25
THL: Keski-Suomessa raportoitiin hurja määrä uusia koronatapauksia – pelkästään Jyväskylässä tilastoihin merkittiin yli 600 tartuntaa 14.3.2022 12:28
THL: Keski-Suomeen miltei 200 uutta koronatartuntaa, ympäryskuntiin kertyi mittavasti uusia tautitapauksia – mukana tapauksia perjantain ja maanantain väliltä 1.3.2022 12:29 | Päivitetty 1.3.2022 13:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien koronatilastot kasvoivat 20.1.2022 12:40 | Päivitetty 20.1.2022 13:36
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen yli 60 koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku lähes 350 22.12.2021 12:19 | Päivitetty 22.12.2021 15:11
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 20 uutta tautitapausta – Keski-Suomessa uusia koronaosumia napsahti yli kymmenelle eri paikkakunnalle 1.12.2021 12:31 | Päivitetty 1.12.2021 13:30
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
THL: Jyväskylän koronatilastoihin tuli raju lisäys – uusia tautitapauksia listattiin myös Laukaaseen, Muurameen, Keuruulle, Pihtiputaalle, Multialle, Jämsään ja Mänttä-Vilppulaan 23.9.2021 13:11 | Päivitetty 23.9.2021 14:18
Kinnulan koronatartunnat tulivat näkyviin THL:n tilastoinnissa – myös muualle Keski-Suomeen uusia tapauksia 16.9.2021 12:25 | Päivitetty 16.9.2021 13:21
Viitasaaren uusi paloasema on nyt käytössä – katso kuvat tuliteristä tiloista 15.9.2021 7:00 | Päivitetty 15.9.2021 11:07
THL: Keski-Suomen koronatilastoissa oli rauhallinen päivä – muutoksia tapahtui vain Jyväskylän ja Viitasaaren luvuissa 23.8.2021 12:33 | Päivitetty 23.8.2021 13:29
Viitasaarella ja Pihtiputaalla koronarokotuksen ajanvarauspuhelimeen soittaneita pyydetään soittamaan uudelleen – ajanvarauspuhelimen toiminta muuttui tänään 17.5.2021 11:16 | Päivitetty 17.5.2021 11:45
Alle 65-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronarokotukset aloitetaan Viitasaarella ja Pihtiputaalla – ajanvaraus aukeaa maanantaina 16.4.2021 18:08 | Päivitetty 16.4.2021 18:24
Oletko yli 65-vuotias viitasaarelainen tai pihtiputaalainen? Soita tähän numeroon mahdollisimman pian, niin saat ajan koronarokotukseen 13.4.2021 10:36 | Päivitetty 13.4.2021 11:17
Viitasaaren ja Pihtiputaan yläkouluissa otetaan käyttöön maskisuositus – Wiitaunionin alueella yli 25 prosenttia kuntalaisista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen 6.4.2021 11:20
Viitasaarella ja Pihtiputaalla aloitetaan 70–74-vuotiaiden koronarokotukset pääsiäisen jälkeen 26.3.2021 16:16 | Päivitetty 28.3.2021 12:59
Wiitaunionissa on saatu käyntiin alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronarokotukset – riskiryhmäläiset kutsutaan rokotuksiin puhelimitse, itse ei kannata kysellä aikaa 22.2.2021 11:14
Pohjoisessa Keski-Suomessa järjestetään vanhojen tansseja ja penkkareita koronan keskelläkin – näin kommentoi vastuulääkäri Käsmä: "Tärkeitä päiviä nuorille" 11.2.2021 11:35
Yli 80-vuotiaiden rokotukset ovat alkamassa Viitasaarella ja Pihtiputaalla – aikaa tarjotaan puhelimitse 9.2.2021 15:12
THL: Jyväskylään seitsemän uutta vahvistettua koronatapausta, meneekö lauantaina tonni rikki? – Viitasaaren saldo kasvoi yhdellä 8.1.2021 12:36 | Päivitetty 8.1.2021 13:23
THL: Keski-Suomessa todettu 12 uutta koronavirustartuntaa, joista suurin osa tilastoitiin Jyväskylään 5.1.2021 12:14 | Päivitetty 6.1.2021 12:32
Wiitaunionissa avataan tiistaina koronapuhelinpalvelu – Viitasaarella ja Pihtiputaalla on tiukka kymmenen hengen rajoitus yleisötilaisuuksiin ja kokoontumisiin 21.12.2020 13:39
Viitasaarelle ja Pihtiputaalle vahva maskisuositus – Pihtiputaan lukio etäopetukseen vuoden loppuun saakka 7.12.2020 12:54
THL: Jyväskylässä rysähti raju koronapommi, muukaan Keski-Suomi ei säästynyt – katso uusimmat tartuntalukemat kunnittain 1.12.2020 12:30
THL: Keski-Suomeen ryöpsähti uusia koronatartuntoja, Uurainen nousi pelätylle listalle – katso tästä oman kuntasi koronatilanne 25.11.2020 12:24
Kinnulan kunta aloitti ensimmäisen koronatartuntansa jäljitystoimet – asukkaita ohjeistetaan välttämään lähikontakteja ja käyttämään maskia, sairaanhoitopiiri muistuttaa somejaon riskeistä 6.9.2020 18:58 | Päivitetty 6.9.2020 20:10